Сертификат на стальные трубы ВГП ГОСТ 3262-75
Трубы ВГП водогазопроводные стальные обыкновенные
Стальные трубы водогазопроводные ГОСТ 3262 - это сварные трубы с усиленным швом и высокими техническими характеристиками, они применяются для подачи бытового газоснабжения и разводки отопления и бытового водоснабжения, при устройстве строительных лесов, в сельском хозяйстве и машиностроении, авиастроении и авиапромышленности
Трубы стальные водогазопроводные изготавливают из ленты (штрипса) путём формовки на прокатном стане и последующей сварки. Это изделия с усиленным швом и высокими техническими характеристиками. При сварке производится усиление сварного шва для обеспечения безопасности и долговечности трубы ВГП.
Условный проход |
Наружный диаметр |
Толщина стенки труб |
Масса 1 м труб, кг |
лёгких |
обыкновенных |
усиленных |
лёгких |
обыкновенных |
усиленных |
6 | 10,2 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,37 | 0,40 | 0,47 |
8 | 13,5 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,57 | 0,61 | 0,74 |
10 | 17,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,74 | 0,80 | 0,98 |
15 | 21,3 | 2,35 | - | - | 1,10 | - | - |
15 | 21,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,16 | 1,28 | 1,43 |
20 | 26,8 | 2,35 | - | - | 1,42 | - | - |
20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,5 | 1,66 | 1,86 |
25 | 33,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,12 | 2,39 | 2,91 |
32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,73 | 3,09 | 3,78 |
40 | 48,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,33 | 3,84 | 4,34 |
50 | 60,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,22 | 4,88 | 6,16 |
65 | 75,5 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 5,71 | 7,05 | 7,88 |
80 | 88,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 7,34 | 8,34 | 9,32 |
90 | 101,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 8,44 | 9,60 | 10,74 |
100 | 114,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 10,85 | 12,15 | 13,44 |
125 | 140,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 13,42 | 15,04 | 18,24 |
150 | 165,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 15,88 | 17,81 | 21,63 |
С водогазопроводными трубами ВГП ГОСТ 3262-75 покупают:
|