Параметр | Ед. изм. | WAO 24 | WAO 50 | WAO 80 | WAO 100 |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | - | WAO24_А | WAO50_А | WAO80_А | WAO100_А |
Объём | л | 24 | 50 | 80 | 100 |
Назначение | - | водоснабжение | |||
Диапазон рабочих температур | °С | +1°С...+100°С | |||
Максимальное давление | бар | 10 | |||
Давление воздушной полости | бар | 1,5 | |||
Диаметр штуцера | дюйм | 1" | |||
Диаметр | мм | 280 | 365 | 410 | 495 |
Высота | мм | 300 | 374 | 427 | 517 |
Длина | мм | 507 | 572 | 704 | 730 |
Масса | кг | 5,6 | 9,4 | 13,2 | 16,3 |
Производительность насоса, м3/час | |
Необходимое количество воды в баке, л | |
Давление включения насоса, бар | |
Давление выключения насоса, бар | |
Результат Гироаккумулятор модели |
--- |