Паспорт газового котла Гепард Протерм
Настенные газовые двухконтурные котлы Гепард Protherm для отопления и приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.
Модели MTV оснащены коаксиальной системой отходящих газов и не требуют подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать их в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.
Техническое описание газовых котлов Гепард Protherm
- Двухконтурные газовые котлы
- Открытая (модель MОV) / закрытая камера сгорания (модель MТV)
- КПД 90,3% (модели MOV) / 93,2 (модели MTV)
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Приготовление горячей воды 11,0 л/мин. (при ∆t=30oC)
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура и давление теплоносителя в системе отопления, индикация неисправностей, а так же индикация необходимости проведения профилактического обслуживания оборудования
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Режим управления «КОМФОРТ»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
Контур отопления | 11 MOV | 11 MTV | 23 MOV | 23 MTV |
Открытая | Да | - | Да | - |
Закрытая | - | Да | - | Да |
Полезная мощность, кВт | 9,0 - 11,0 | 8,5 - 11,0 | 9,0 - 23,3 | 8,5 - 23,3 |
Потребляемая мощность, кВт | 10,4 - 12,9 | 10,7 - 12,8 | 10,4 - 25,8 | 10,7 - 25,0 |
Номинальный ток, ~230В / А | - | - | - | - |
Номинальный ток, ~360В / А | - | - | - | - |
Максимальная сила токаб ~230В / А | - | - | - | - |
Максимальная сила токаб ~360В / А | - | - | - | - |
КПД, % | 90,3 | 93,2 | 90,3 | 93,2 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Расширительный бак, л | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Контур ГВС | | | | |
Накопительный бойлер | - | - | - | - |
Расширительный бак, л | - | - | - | - |
Теплообменник | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый |
Диапазон температуры ГВС, оС | 38 - 60 | 38 - 60 | 38 - 60 | 38 - 60 |
Объём горячей воды, л/мин | 1,5 - 11,0 | 1,5 - 11,0 | 1,5 - 11,0 | 1,5 - 11,0 |
Рабочее давление, Атм | 1,0 - 10,0 | 1,0 - 10,0 | 1,0 - 10,0 | 1,0 - 10,0 |
Контур подачи газа | | | | |
Давление природного газа, мм.рт.ст. | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 |
Давление сжиженного газа, мм.рт.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 |
Расход природного газа, кг/час | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Класс Nox | 3 | 3 | 3 | 3 |
Светодиодная индикация | - | - | - | - |
Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да |
Индикация температуры | Да | Да | Да | Да |
Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да |
Терморегуляторы | | | | |
Thermolink B | Да | Да | Да | Да |
Thermolink P | Да | Да | Да | Да |
Thermolink S | Да | Да | Да | Да |
INSTAT 2 | - | - | - | - |
INSTAT Plus | - | - | - | - |
SD 2000 | - | - | - | - |
Режимы отопления | | | | |
Температурный, 30 - 85 оС | Да | Да | Да | Да |
Теплый пол, 30 - 85 оС | Да | Да | Да | Да |
Датчик тяги | Да | - | Да | - |
Дифференциал дымохода | - | Да | - | Да |
Контроль пламени | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да |
Датчик расхода воды | Да | Да | Да | Да |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировка трехходового клапана | Да | Да | Да | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да |
Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребление, кВт | 0,09 | 0,15 | 0,09 | 0,15 |
Класс защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Дымоход, мм | 125 | 60/100 | 125 | 60/100 |
Газопровод | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Контур отопления | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Контур ГВС | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 11 MOV | 11 MTV | 23 MOV | 23 MTV |
Высота, мм | 740 | 740 | 740 | 740 |
Глубина, мм | 315 | 315 | 315 | 315 |
Ширина, мм | 410 | 410 | 410 | 410 |
Вес, кг | 31,0 | 34,0 | 31,0 | 34,0 |
С газовыми настенными котлами Protherm покупают:
|