Запорная арматура Элементы трубопровода Изоляция Фильтры Измерители Ливнёвая канализация Котельная Для ванных комнат Радиаторы Трубы Насосы Пожарное оборудование Весь каталог товаров

Каталог товаров / Трубы / Полиэтиленовые трубы ПНД

Цены актуальны на 16 апреля 2021
Выключено выполнение скриптов. Впишите количество требуемых товаров и нажмите кнопку
Наименование Ед. изм. Вес, кг Цена с НДС Укажите
количество
Fusitek труборез для обрезки труб до 63 мм FT08305 шт. 1.5 979.56 руб.
VALFEX ножницы для обрезки труб до 42 мм PPC-42-VF шт. 0.2 202.86 руб.
VALFEX ножницы для обрезки труб до 63 мм PPC-63-VF шт. 1.21 1 220 руб.
Труба ПНД ПЭ100 SDR11 Ру16 Ду20х2,0 (в бухте 100 м) м 0.12 26.21 руб.
5 Труба ПНД ПЭ100 SDR11 Ру16 Ду25х2,3 (в бухте 100 м) м 0.17 38.22 руб.
6 Труба ПНД ПЭ100 SDR11 Ру16 Ду32х3,0 (в бухте 100 м) м 0.28 62.71 руб.
7 Труба ПНД ПЭ100 SDR11 Ру16 Ду40х3,7 (в бухте 100 м) м 0.43 96.72 руб.
8 Труба ПНД ПЭ100 SDR11 Ру16 Ду50х4,6 (в бухте 100 м) м 0.67 150.23 руб.
9 Труба ПНД ПЭ100 SDR11 Ру16 Ду63х5,8 (в бухте 100 м) м 1.05 237.90 руб.
10 Труба ПНД ПЭ100 SDR11 Ру16 Ду75х6,8 (в бухте 100 м) м 1.46 321.20 руб.
11 Труба ПНД ПЭ100 SDR11 Ру16 Ду90х8,2 (в бухте 100 м) м 1.95 466.28 руб.
12 Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 Ру12,5 Ду25х2,0 (в бухте 100 м) м 0.15 33.54 руб.
13 Труба ПНД ПЭ100 SDR17 Ру10 Ду32х2,0 (в бухте 100 м) м 0.2 43.68 руб.
14 Труба ПНД ПЭ100 SDR17 Ру10 Ду40х2,4 (в бухте 100 м) м 0.3 66.14 руб.
15 Труба ПНД ПЭ100 SDR17 Ру10 Ду50х3,0 (в бухте 100 м) м 0.45 101.71 руб.
16 Труба ПНД ПЭ100 SDR17 Ру10 Ду63х3,8 (в бухте 100 м) м 0.72 161.93 руб.
17 Труба ПНД ПЭ100 SDR17 Ру10 Ду75х4,5 (в бухте 100 м) м 1 222.14 руб.
18 Труба ПНД ПЭ100 SDR21 Ру8 Ду50х2,4 (в бухте 100 м) м 0.37 83.62 руб.
19 Труба ПНД ПЭ100 SDR21 Ру8 Ду63х3,0 (в бухте 100 м) м 0.57 129.17 руб.
Седёлка ПНД для врезки в трубу Ду32х1/2 с ВР шт. 0.1 57.88 руб.
21 Седёлка ПНД для врезки в трубу Ду32х3/4 с ВР шт. 0.11 57.88 руб.
22 Седёлка ПНД для врезки в трубу Ду40х1/2 с ВР шт. 0.14 68.80 руб.
23 Седёлка ПНД для врезки в трубу Ду40х3/4 с ВР шт. 0.11 68.80 руб.
24 Седёлка ПНД для врезки в трубу Ду40х1 с ВР шт. 0.13 62.09 руб.
25 Седёлка ПНД для врезки в трубу Ду50х1/2 с ВР шт. 0.21 100.93 руб.
26 Седёлка ПНД для врезки в трубу Ду50х3/4 с ВР шт. 0.21 100.93 руб.
27 Седёлка ПНД для врезки в трубу Ду50х1 с ВР шт. 0.22 100.93 руб.
28 Седёлка ПНД для врезки в трубу Ду63х1/2 с ВР шт. 0.23 126.36 руб.
29 Седёлка ПНД для врезки в трубу Ду63х3/4 с ВР шт. 0.24 126.36 руб.
30 Седёлка ПНД для врезки в трубу Ду63х1 с ВР шт. 0.25 126.36 руб.
31 Седёлка ПНД для врезки в трубу Ду63х1 1/4 с ВР шт. 0.26 130.26 руб.
32 Седёлка ПНД для врезки в трубу Ду63х1 1/2 с ВР шт. 0.27 130.26 руб.
33 Седёлка ПНД для врезки в трубу Ду110х1/2 с ВР шт. 0.35 197.34 руб.
34 Седёлка ПНД для врезки в трубу Ду110х3/4 с ВР шт. 0.35 197.34 руб.
35 Седёлка ПНД для врезки в трубу Ду110х1 с ВР шт. 0.37 197.34 руб.
36 Седёлка ПНД для врезки в трубу Ду110х1 1/4 с ВР шт. 0.37 205.14 руб.
37 Седёлка ПНД для врезки в трубу Ду110х1 1/2 с ВР шт. 0.38 205.14 руб.
38 Седёлка ПНД для врезки в трубу Ду110х2 с ВР шт. 0.41 213.10 руб.
ПНД клапан обратный с НР Ду32х1 шт. 0.14 168.75 руб.
ПНД кран шаровый Ду20 шт. 0.16 68.99 руб.
41 ПНД кран шаровый Ду25 шт. 0.19 80.49 руб.
ПНД муфта Ду20 шт. 0.07 83.25 руб.
43 ПНД муфта Ду25 шт. 0.12 100.12 руб.
44 ПНД муфта Ду32 шт. 0.17 115.88 руб.
ПНД муфта c ВР Ду20х1/2 шт. 0.05 46.12 руб.
46 ПНД муфта c ВР Ду20х3/4 шт. 0.06 46.12 руб.
47 ПНД муфта c ВР Ду25х1/2 шт. 0.08 63.00 руб.
48 ПНД муфта c ВР Ду25х3/4 шт. 0.07 63.00 руб.
49 ПНД муфта c ВР Ду25х1 шт. 0.08 63.00 руб.
50 ПНД муфта c ВР Ду32х3/4 шт. 0.12 87.75 руб.
51 ПНД муфта c ВР Ду32х1 шт. 0.13 87.75 руб.
52 ПНД муфта c ВР Ду40х1 шт. 0.19 123.75 руб.
ПНД муфта c НР Ду20х1/2 шт. 0.05 46.12 руб.
54 ПНД муфта c НР Ду20х3/4 шт. 0.06 46.12 руб.
55 ПНД муфта c НР Ду20х1 шт. 0.07 46.12 руб.
56 ПНД муфта c НР Ду25х1/2 шт. 0.08 50.62 руб.
57 ПНД муфта c НР Ду25х3/4 шт. 0.08 56.25 руб.
58 ПНД муфта c НР Ду25х1 шт. 0.08 56.25 руб.
59 ПНД муфта c НР Ду32х3/4 шт. 0.12 75.38 руб.
60 ПНД муфта c НР Ду32х1 шт. 0.12 75.38 руб.
61 ПНД муфта c НР Ду32х1 1/4 шт. 0.12 67.50 руб.
62 ПНД муфта c НР Ду40х1 шт. 0.18 112.50 руб.
63 ПНД муфта c НР Ду40х1 1/4 шт. 0.19 112.50 руб.
ПНД тройник Ду20 шт. 0.14 105.75 руб.
65 ПНД тройник Ду25 шт. 0.16 127.12 руб.
66 ПНД тройник Ду32 шт. 0.3 148.50 руб.
67 ПНД тройник Ду40 шт. 0.53 189.00 руб.
ПНД тройник переходной Ду20х32х20 шт. 0.19 112.50 руб.
69 ПНД тройник переходной Ду32х20х32 шт. 0.25 139.50 руб.
ПНД тройник с ВР Ду20х1/2 шт. 0.09 132.75 руб.
71 ПНД тройник с ВР Ду25х1/2 шт. 0.13 2.29 руб.
72 ПНД тройник с ВР Ду25х3/4 шт. 0.15 154.12 руб.
73 ПНД тройник с ВР Ду32х1/2 шт. 0.2 4.59 руб.
74 ПНД тройник с ВР Ду32х3/4 шт. 0.21 4.59 руб.
75 ПНД тройник с ВР Ду32х1 шт. 0.23 183.38 руб.
ПНД тройник с НР Ду20х1/2 шт. 0.09 77.62 руб.
77 ПНД тройник с НР Ду25х1/2 шт. 0.13 2.29 руб.
78 ПНД тройник с НР Ду25х3/4 шт. 0.13 112.50 руб.
79 ПНД тройник с НР Ду32х3/4 шт. 0.22 132.75 руб.
80 ПНД тройник с НР Ду32х1 шт. 0.23 139.50 руб.
81 ПНД тройник с НР Ду40х1 шт. 0.4 176.62 руб.
ПНД угольник 90° Ду20 шт. 0.08 100.12 руб.
83 ПНД угольник 90° Ду25 шт. 0.13 115.88 руб.
84 ПНД угольник 90° Ду32 шт. 0.2 132.75 руб.
85 ПНД угольник 90° Ду40 шт. 0.33 154.12 руб.
ПНД угольник с ВР Ду20х1/2 шт. 0.06 56.25 руб.
87 ПНД угольник с ВР Ду25х1/2 шт. 0.08 4.59 руб.
88 ПНД угольник с ВР Ду25х3/4 шт. 0.08 4.59 руб.
89 ПНД угольник с ВР Ду25х1 шт. 0.09 77.62 руб.
90 ПНД угольник с ВР Ду32х3/4 шт. 0.13 31.04 руб.
91 ПНД угольник с ВР Ду32х1 шт. 0.13 100.12 руб.
ПНД угольник с НР Ду20х1/2 шт. 0.06 43.88 руб.
93 ПНД угольник с НР Ду25х1/2 шт. 0.08 4.59 руб.
94 ПНД угольник с НР Ду25х3/4 шт. 0.08 2.29 руб.
95 ПНД угольник с НР Ду25х1 шт. 0.08 70.88 руб.
96 ПНД угольник с НР Ду32х3/4 шт. 0.13 8.04 руб.
97 ПНД угольник с НР Ду32х1 шт. 0.13 83.25 руб.
Выключено выполнение скриптов. Впишите количество требуемых товаров и нажмите кнопку
+7 (910) 940-15-15

+7 (4872) 79-00-13


mail@santehtula.com

Работаем с 10:00 до 16:00 кроме выходных

ООО ПКФ «СантехТула», 300004, город Тула, Новомедвенский проезд, дом 9, офис 7

Схема проезда