DN | L | h | a | d | c | x-n | t | f | g | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 150 | 241 | 50 | 165 | 125 | 4-19 | 16 | 2 | 99 | 7.5 |
65 | 170 | 270 | 65 | 185 | 145 | 4-19 | 17 | 2 | 118 | 9 |
80 | 180 | 222 | 80 | 200 | 160 | 4-19 8-19 | 19 | 3 | 132 | 11 |
100 | 190 | 333 | 100 | 220 | 180 | 8-19 | 20 | 3 | 156 | 13 |
125 | 200 | 384 | 125 | 250 | 210 | 8-19 | 20 | 3 | 184 | 20 |
150 | 210 | 420 | 150 | 285 | 240 | 8-23 | 20 | 3 | 211 | 25 |
200 | 230 | 512 | 200 | 340 | 295 | 8-23 12-23 | 20 | 3 | 266 | 34 |
250 | 250 | 602 | 250 | 405 | 350 355 | 12-23 12-26 | 25 | 3 | 319 | 60 |
300 | 270 | 705 | 300 | 460 | 400 410 | 12-23 12-26 | 28 | 4 | 370 | 82.5 |
350 | 290 | 782 | 350 | 520 | 460 470 | 16-23 16-26 | 28 | 4 | 430 | 148 |
400 | 310 | 880 | 400 | 582 | 515 525 | 16-25 16-30 | 28 | 4 | 475 | 200 |
450 | 330 | 1000 | 450 | 615 640 | 565 585 | 20-26 20-30 | 32 | 4 | 565 585 | 246 |
500 | 350 | 1055 | 500 | 670 715 | 620 650 | 20-26 20-30 | 32 | 4 | 580 | 350 370 |
600 | 390 | 1260 | 600 | 780 840 | 725 700 | 20-30 20-36 | 38 | 4 | 680 | 470 490 |
700 | 430 | 2050 | 700 | 895 910 | 840 | 24-30 24-36 | 40 | 5 | 800 793 | |
800 | 470 | 2110 | 800 | 1015 1025 | 950 | 24-33 24-40 | 44 | 5 | 905 900 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Фланцы стальные | Компенсаторы и вибровставки | Переходы стальные концентрические | Прокладки | Фильтры чугунные |